VEGJi Bio Mandelprotein – 1000g
Unser Bio Mandelprotein enthält alle essentiellen Aminosäuren, ist reich an Mineral- und Ballaststoffen. Das Eiweiß wird durch ein schonendes Verfahren aus entölten Mandeln gewonnen, dadurch bleiben alle Nährstoffe erhalten. Der lecker nussige, leicht cremige Geschmack macht es besonders vielseitig verwendbar: In Müslis, Desserts oder Gebäck.
Die Vorteile im Überblick:
- Bio-Qualität aus EU-Landwirtschaft
- 100% natürliches Eiweiß
- Rohkostqualität
- Reich an Mineralstoffen wie Calcium, Magnesium, Eisen und Zink
- Reich an Ballaststoffen
- Frei von Zusatzstoffen
- Frei von Soja & Gluten
- Frei von Gentechnik
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert | 1567 kJ / 375 kcal |
Fett | 12,0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
– davon einfach gesättigte Fettsäuren | 8,2 g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 7,0 g |
– davon Zucker | 7,0 g |
Ballaststoffe | 16,0 g |
Eiweiß | 53,0 g |
Salz | 0,05 g |
Calcium | 585 mg |
Magnesium | 510 mg |
Eisen | 7 mg |
Zink | 6 mg |
Aminosäurenprofil | pro 100 g Protein |
---|---|
L-Alanin | 5,4 g |
L-Arginin** | 10,8 g |
L-Asparaginsäure | 8,8 g |
L-Cystein* | 4,4 g |
L-Glutaminsäure | 26,5 g |
L-Glycin | 7,8 g |
L-Histidin** | 2,0 g |
L-Isoleucin* | 2,9 g |
L-Leucin* | 5,4 g |
L-Lysin* | 2,9 g |
L-Methionin* | 1,0 g |
L-Phenylalanin* | 4,4 g |
L-Prolin | 3,9 g |
L-Serin | 3,9 g |
L-Threonin* | 2,5 g |
L-Tryptophan* | 1,0 g |
L-Tyrosin** | 2,9 g |
L-Valin* | 3,4 g |
*=essentielle Aminosäuren
**=semiessentielle Aminosäuren
Zutaten: 100% Mandelprotein*
*Aus kontrolliert biologischem Anbau.
Verkehrsbezeichnung: Pflanzliches Bio Eiweiß-Konzentrat aus Mandeln.
Verzehrsempfehlung: 1-3 mal täglich, je nach körperlicher Belastung (vorzugsweise vor und nach dem Sport), eine Portion à 50g in Wasser, Pflanzendrink, Saft oder beliebiger Flüssigkeit einrühren.